Акция «Март — 2023» Цены на услуги УЗИ указаны с учетом карты -VIP-.
До конца месяца карта – VIP- выдается при первом посещении центра.
После окончания действия акции «Март 2023» карта -VIP действует от «базовой цены» за услугу.
Популярные запросы
Акция «Март — 2023» Цены на услуги УЗИ указаны с учетом карты -VIP-.
До конца месяца карта – VIP- выдается при первом посещении центра.
После окончания действия акции «Март 2023» карта -VIP действует от «базовой цены» за услугу.
Область исследования | Стоимость исследования |
Терапия | |
УЗИ гепатопанкреатодуоденальной зоны (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости ( печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишечник). | 1500 |
Печень, желчный пузырь | 900 |
Желчный пузырь с определением сократительной функции | 1200 |
Поджелудочная железа | 700 |
Печень | 900 |
Селезенка | 600 |
Толстый и тонкий кишечник | 1000 |
Желудок и двенадцатиперстная кишка | 1000 |
Брюшная полость (на наличие свободной жидкости) | 800 |
Почки, надпочечники | 1000 |
Надпочечники | 900 |
Почки (с УЗДГ сосудов) | 1100 |
Предстательная железа с определением остатка мочи (трансабдоминально) | 1000 |
Предстательная железа с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 1000 |
Почки, предстательная железа , мочевой пузырь (трансабдоминально) | 2300 |
Почки, предстательная железа , мочевой пузырь (трансректалльно) | 2500 |
Щитовидная железа (с региональными лимфоузлами и с ЦДК) | 800 |
Лимфатические узлы (одна группа) | 800 |
Слюнные железы | 1000 |
Молочные / грудные железы (с региональными лимфоузлами) | 1000 |
Мягкие ткани (одна зона) | 1000 |
Мочевой пузырь | 600 |
Мочевой пузырь(с определением остатка мочи) | 700 |
Мошонка | 1300 |
Мошонка( с допплерографией) | 1300 |
Плевральная полость | 1000 |
Один сустав | 1100 |
Шейный отд.позвоночника | 1700 |
2 тазобедренных дети до года | 1500 |
Трузии | 1200 |
Брюшная аорта | 1500 |
Желчный пузырь | 700 |
Нейросонография | 1500 |
Сердечно-сосудистая система | |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 1700 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 1600 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1700 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1700 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1700 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1700 |
УЗДГ сосудов головного мозга+УЗДГбрахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 3000 |
УЗД сосудов головного мозга | 1500 |
Гинекология | |
УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансвагинальное) | 1200 |
УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансректальное) | 1200 |
Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 900 |
УЗИ плода 3-10 недель (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 1400 |
УЗИ плода 14-40 недель (фетометрия) | 1800 |
УЗИ беременности. Двойня (14-40 недель) фетометрия плодов | 2500 |
Фолликулометрия в середине менструального цикла | 800 |
Фолликулометрия во второй половине менструального цикла | 800 |
Кольпоскопия | 1500 |
Фолликулометрия в середине менструального цикла | 1000 |
Фолликулометрия во второй половине менструального цикла | 1000 |
Скрининговое УЗИ плода 11-14 недель | 1500 |
УЗИ тазового дна | 1900 |
Цервикометрия у беременной | 1000 |
УЗИ матки с доплерометрией (с ЦДК) | 2000 |
Прием невролога — Чолаков А.А.-2000 руб., Сануева Г.А.-1500 руб.
Прием гинеколога – 1500 руб.
Прием лора — 1500 руб.
Заявка отправленна
Мы свяжемся с вами в ближайшее время