Область исследования | Стоимость исследования | |
Терапия | ||
1 | УЗИ гепатопанкреатодуоденальной зоны (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
2 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишечн) | 2000 |
3 | Печень, желчный пузырь | 1300 |
4 | Желчный пузырь с определением сократительной функции | 1300 |
5 | Поджелудочная железа | 850 |
6 | Печень | 850 |
7 | Селезенка | 850 |
8 | Толстый и тонкий кишечник | 1300 |
9 | Желудок и двенадцатиперстная кишка | 1300 |
10 | Брюшная полость (на наличие свободной жидкости) | 800 |
11 | Почки, надпочечники | 1300 |
12 | Надпочечники | 900 |
13 | Почки (с УЗДГ сосудов) | 2000 |
14 | Предстательная железа с ООМ (трансабдоминально) | 1500 |
15 | Предстательная железа с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 1900 |
16 | Почки, предстательная железа, мочевой пузырь | 2500 |
17 | Щитовидная железа (с региональными лимфоузлами и с ЦДК) | 1300 |
18 | Лимфатические узлы (одна группа) | 950 |
19 | ||
20 | Слюнные железы | 1200 |
21 | ||
22 | ||
23 | Молочные / грудные железы (с региональными лимфоузлами) | 1500 |
24 | Мягкие ткани (одна зона) | 1300 |
25 | Мочевой пузырь | 1000 |
26 | Мочевой пузырь(с определением остатка мочи) | 1000 |
27 | Почечные артерии с оценкой кровотока по внутрипочечным артериям | 1500 |
28 | Мошонка | 1300 |
29 | Мошонка( с допплерографией) | 1500 |
30 | Плевральная полость | 1000 |
31 | Один сустав | 1300 |
32 | Шейный отд.позвоночника | 1700 |
33 | 2 тазобедренных дети до года | 1500 |
34 | ТрузииМакарова,Воронова | 1700 |
35 | Брюшная аорта | 1800 |
36 | Желчный | 850 |
37 | Нейросонография | 1500 |
|
||
Сердечно-сосудистая система | ||
1 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 1900 |
2 | УЗДГ брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 2000 |
3 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2000 |
4 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2100 |
5 | УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 |
6 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 2100 |
7 | УЗДГ сосудов головного мозга+УЗДГбрахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 3300 |
Гинекология | ||
1 | УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансвагинальное) | 1400 |
2 | УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансректальное) | 1400 |
3 | Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 1900 |
4 | УЗИ плода 3-10 недель (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 1800 |
5 | УЗИ плода 14-40 недель (фетометрия) | 2000 |
6 | УЗИ беременности. Двойня (14-40 недель) фетометрия плодов | 2800 |
7 | Фолликулометрия в середине менструального цикла | 1000 |
8 | Фолликулометрия во второй половине менструального цикла | 1000 |
9 | Скрининговое УЗИ плода 11-14 недель | 2000 |
10 | УЗИ тазового дна | 1900 |
11 | Цервикометрия у беременной | 1000 |
12 | УЗИ матки с доплерометрией (с ЦДК) | 2000 |
13 | Кольпоскопия | 1800 |
Прием невролога — (перв)1200 руб. (втор) 1000
Прием гинеколога – 1300 руб.
Прием лора — (перв)1500 руб. (втор)1000