Актуальные цены уточняйте по телефону!
-VIP- выдается при первом посещении центра.
Карта -VIP- действует от «базовой цены» за услугу и только на услуги УЗИ.
Цены на сайте указаны с учетом скидочной карты!!!!
Популярные запросы
Актуальные цены уточняйте по телефону!
-VIP- выдается при первом посещении центра.
Карта -VIP- действует от «базовой цены» за услугу и только на услуги УЗИ.
Цены на сайте указаны с учетом скидочной карты!!!!
Область исследования |
Стоимость исследования |
Терапия |
|
| УЗИ гепатопанкреатодуоденальной зоны (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800/1500 |
| УЗИ органов брюшной полости ( печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишечн) | 2300/2000 |
| Печень, желчный пузырь | 1500/1300 |
| Желчный пузырь с определением сократительной функции | 1500/1300 |
| Поджелудочная железа | 1200/1000 |
| Печень | 1200/1000 |
| Селезенка | 1200/1000 |
| Толстый и тонкий кишечник | 1500/1300 |
| Желудок и двенадцатиперстная кишка | 1500/1300 |
| Брюшная полость (на наличие свободной жидкости) | 1200/1000 |
| Почки, надпочечники | 1500/1300 |
| Надпочечники | 1200/1000 |
| Почки (с УЗДГ сосудов) | 2500/2100 |
| Предстательная железа с ООМ (трансабдоминально) | 1800/1500 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 2400/2000 |
| Почки, предстательная железа, мочевой пузырь | 4100/3500 |
| Щитовидная железа (с региональными лимфоузлами и с ЦДК) | 1800/1500 |
| Лимфатические узлы (одна группа) | 1200/1000 |
| Молочные / грудные железы (с региональными лимфоузлами) | 1800/1500 |
| Мягкие ткани (одна зона) | 1300/1100 |
| Мочевой пузырь | 1200/1000 |
| Мочевой пузырь(с определением остатка мочи) | 1200/1000 |
| Почечные артерии с оценкой кровотока по внутрипочечным артериям | 1800/1500 |
| Мошонка | 1800/1500 |
| Мошонка( с допплерографией) | 1800/1500 |
| Плевральная полость | 1200/1000 |
| Один сустав | 1800/1500 |
| Шейный отд.позвоночника | 1700 |
| 2 тазобедренных дети до года | 1500 |
| Трузии | 2300/2000 |
| Брюшная аорта | 1800 |
| Желчный пузырь | 1200/1000 |
| Нейросонография | 1500 |
Сердечно-сосудистая система |
|
| ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 2300/2000 |
| УЗДГ брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 2300/2000 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2300/2000 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2300/2000 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 2300/2000 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 2300/2000 |
| УЗДГ сосудов головного мозга+УЗДГбрахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне | 3500/3000 |
| УЗД сосудов головного мозга | 1500 |
Гинекология |
|
| УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансвагинальное) | 1800/1500 |
| УЗИ матки и придатков (абдоминальное+трансректальное) | 1800/1500 |
| Доплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 2000/1700 |
| УЗИ плода 3-10 недель (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 2300/2000 |
| УЗИ плода 14-40 недель (фетометрия) | 2700/2300 |
| УЗИ беременности. Двойня (14-40 недель) фетометрия плодов | 3500/3000 |
| Фолликулометрия в середине менструального цикла | 1200/1000 |
| Фолликулометрия во второй половине менструального цикла | 1200/1000 |
| Кольпоскопия | 2000 |
| Фолликулометрия в середине менструального цикла | 1000 |
| Фолликулометрия во второй половине менструального цикла | 1000 |
| УЗИ тазового дна | 2300/2000 |
| Цервикометрия у беременной | 1200/1000 |
| УЗИ матки с доплерометрией (с ЦДК) | 2300/2000 |